ガーナ安全対策情報
令和7年7月10日
ガーナ警察当局発表の犯罪発生件数(2025年1月~3月)
総犯罪件数及び前年度の同期と比較した犯罪種別の内訳
犯罪種別 | 発生件数 | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 173件 | +30.1% |
強盗 | 331件 | +58.4% |
強姦 | 88件 | +109.5% |
未成年への性的暴力 | 279件 | +103.6% |
麻薬関連 | 88件 | -22.8% |
暴行 | 10,565件 | -8.7% |
窃盗 | 12,198件 | -13.1% |
恐喝 | 4,755件 | -4.5% |
詐欺 | 3,218件 | -11.0% |
器物破損 | 2,753件 | -6.3% |
傷害 | 983件 | -51.2% |
不法侵入 | 278件 | +12.1% |
合計 | 35,709件 | -10.8% |
日本人の一般犯罪被害状況(2025年に当館で認知したもの)
被害総計 6件
- 窃盗 2件
- 詐欺 3件
- 強盗 1件
- 傷害 0件
- その他 0件