ガーナ安全対策情報
令和7年8月1日
ガーナ警察当局発表の犯罪発生件数(2025年4月~6月)
総犯罪件数及び前年度の同期と比較した犯罪種別の内訳
| 犯罪種別 | 発生件数 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 169件 | -27.2% |
| 強盗 | 297件 | -26.8% |
| 強姦 | 74件 | 12.1% |
| 未成年への性的暴力 | 313件 | 42.3% |
| 麻薬関連 | 129件 | -49.2% |
| 暴行 | 10,627件 | -6.6% |
| 窃盗 | 12,569件 | -53.6% |
| 恐喝 | 4,533件 | -56.7% |
| 詐欺 | 3,424件 | -50.2% |
| 器物破損 | 2,759件 | -44.7% |
| 傷害 | 1,001件 | -51.5% |
| 不法侵入 | 325件 | -30.6% |
| 合計 | 36,220件 | -43.9% |
日本人の一般犯罪被害状況(2025年に当館で認知したもの)
被害総計 6件
- 窃盗 2件
- 詐欺 3件
- 強盗 1件
- 傷害 0件
- その他 0件