ガーナ安全対策情報
令和7年11月21日
ガーナ警察当局発表の犯罪発生件数(2025年7月~9月)
総犯罪件数及び前年度の同期と比較した犯罪種別の内訳
| 犯罪種別 | 発生件数 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 142件 | -29.7% |
| 強盗 | 232件 | 10.5% |
| 強姦 | 66件 | -40.5% |
| 未成年への性的暴力 | 249件 | -43.5% |
| 麻薬関連 | 130件 | 28.7% |
| 暴行 | 9,612件 | -28.5% |
| 窃盗 | 11,543件 | -31.6% |
| 恐喝 | 4,352件 | -28.1% |
| 詐欺 | 3,344件 | -25.4% |
| 器物破損 | 2,386件 | -26.4% |
| 傷害 | 930件 | -14.7% |
| 不法侵入 | 258件 | -31.9% |
| 合計 | 33,244件 | -28.7% |
日本人の一般犯罪被害状況(2025年に当館で認知したもの)
被害総計 6件
- 窃盗 2件
- 詐欺 3件
- 強盗 1件
- 傷害 0件
- その他 0件