ガーナ安全対策情報
令和8年2月17日
ガーナ警察当局発表の犯罪発生件数(2025年10月~12月)
総犯罪件数及び前年度の同期と比較した犯罪種別の内訳
| 犯罪種別 | 発生件数 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 118件 | -16.9% |
| 強盗 | 286件 | 7.5% |
| 強姦 | 75件 | 4.2% |
| 未成年への性的暴力 | 276件 | -4.8% |
| 麻薬関連 | 141件 | 116.9% |
| 暴行 | 10,582件 | -11.2% |
| 窃盗 | 11,788件 | -10.3% |
| 恐喝 | 4,598件 | -3.3% |
| 詐欺 | 3,473件 | 3.0% |
| 器物破損 | 73件 | -97.1% |
| 傷害 | 803件 | -13.0% |
| 不法侵入 | 230件 | -15.4% |
| 合計 | 32,443件 | -14.0% |
日本人の一般犯罪被害状況(2025年に当館で認知したもの)
被害総計 7件
- 窃盗 3件
- 詐欺 3件
- 強盗 1件
- 傷害 0件
- その他 0件